Hostwinds Cloud Agent 是一套工具,可与 VPS 内的操作系统连接到云控制的 API。它本质上是一个从 SSH 连接或在 cmd 或 PowerShell 窗口内运行的命令行工具。
Cloud Agent 负责在 VPS 操作系统中设置 IP 地址、root/管理员密码、主机名和 SSH 密钥。它在引导期间自动运行,以在 Cloud Control 中进行特定更改,并反映在服务器中。Cloud Agent 还设置云备份以使您的操作系统软件保持最新。
购买时通过电子邮件提供与您的服务器连接的信息和凭据。此外,Hostwinds 在客户门户中提供 VNC 控制台连接。 VNC 控制台直接连接到服务器的命令行界面。
连接到服务器以使用 Cloud Agent
注意:要充分利用本文,您必须登录 Hostwinds 客户区。此外,本文还概述了云控制门户中重要部分的管理。要访问您的云控制门户,您需要单击客户端门户仪表板菜单顶部的云控制下拉菜单,然后单击云门户链接。
从您的 Cloud Control 主页,您有两种获取 VNC 的方法,但都将来自显示您已购买的可用云 (VPS) 产品的表格。
您可以单击表中的“操作”下拉菜单并选择特定服务器的“获取 VNC”链接,或单击您希望 VNC 进入的服务器的名称。单击服务器名称的名称将重定向到该单独服务器的页面。从那里,在仪表板的右上角,单击蓝色的操作下拉按钮。然后单击获取 VNC 链接。
单击任一路径的 Get VNC 链接会启动到服务器的远程连接。将显示一个弹出窗口。要继续使用 Cloud Agent 命令或任何类似命令,您需要使用前面提到的凭据登录。
在弹出连接中成功登录服务器后,您将能够使用 Cloud Agent 以及任何其他命令。如果通过 SSH 或使用远程桌面 Powershell 连接,则适用相同的原则。
Hostwinds 新手教程和套餐介绍
参考:《Hostwinds 购买教程:新手用户注册账户并用支付宝完成购买》
下面的套餐都是直接享受优惠价格,不需要使用优惠码。
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 购买 | $4.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 购买 | $9.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 购买 | $18.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 购买 | $28.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 购买 | $49.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 购买 | $76.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 购买 | $124.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 购买 | $214.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 购买 | $328.99/月 | 购买 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 购买 | $10.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 购买 | $15.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 购买 | $24.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 购买 | $34.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 购买 | $50.99/月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 购买 | $61.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 购买 | $94.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 购买 | $148.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 购买 | $250.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 购买 | $376.99/月 | 购买 |
推荐可以参考一下这篇 Hostwinds 教程汇总:《Hostwinds 中文新手教程汇总:套餐推荐 购买教程 使用教程 建站教程》。