Vultr 纽约机房测评:下载速度 延迟 丢包率 路由跟踪测试

Vultr 拥有多个机房,并且随用随开,按小时计费,是非常受欢迎的 VPS 主机商家。今天开始,老唐会为大家逐一测试 Vultr 不同机房的性能,包括下载速度、延迟、丢包率、路由跟踪等方面。因为手头目前只有一台 Vultr 纽约机房的 VPS,所以今天就先测评一下 Vultr 纽约机房的效果。一般来说,我们可能也都知道 Vultr 纽约机房不会好到哪里去,因为毕竟在美国东海岸,距离我们比较远。下面还是看一下 Vultr 纽约机房的测评信息。

一、Vultr 纽约机房速度

二、Vultr 纽约机房延迟

区域 最快/最慢 平均
全网 美国皮斯卡特维(VULTR) 1.0ms/日本东京 819.6ms 167.9ms
移动 广东广州(移动云) 226.5ms/湖南益阳(移动) 727.7ms 295.2ms
联通 安徽滁州(电信2) 203.3ms/云南昆明(联通) 323.5ms 291.8ms
电信 安徽滁州(电信) 203.0ms/辽宁大连(电信) 377.4ms 248.0ms
华南 广东东莞(电信CN2) 222.7ms / 广西南宁(联通) 317.1ms 255.3ms
华北 北京(滴滴云) 213.4ms / 山西太原(联通-云端) 305.2ms 253.7ms
华东 上海地面通(CN2) 196.3ms / 江苏南通(移动) 377.1ms 245.2ms
华中 河南洛阳(bgp) 243.7ms / 湖南益阳(移动) 727.7ms 309.3ms
东北 辽宁沈阳(天翼云三区) 239.8ms / 辽宁大连(电信) 377.4ms 289.2ms
西北 陕西西安(天翼云二区) 245.7ms / 陕西西安(移动云) 289.5ms 259.5ms
西南 重庆(移动云) 249.2ms / 云南昆明(联通) 323.5ms 279.9ms
港澳台 台湾台北(imcloud.tw) 182.9ms / 香港(UOVZ) 254.5ms 203.4ms
亚洲 日本东京(gmo.jp) 147.6ms/日本东京 819.6ms 214.6ms
欧洲 英国伦敦(VULTR) 67.9ms/俄罗斯伯力(misaka.io) 251.2ms 99.1ms
非洲 埃及开罗(linkdatacenter.net) 122.0ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 265.1ms 209.3ms
北美洲 美国皮斯卡特维(VULTR) 1.0ms/哥斯达黎加圣何塞 91.4ms 43.3ms
南美洲 巴西坎皮纳斯(Azure) 111.8ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 167.9ms 129.9ms
大洋洲 新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 195.6ms/澳大利亚悉尼(xtom.com) 238.9ms 216.1ms

三、Vultr 纽约机房丢包率

四、Vultr 纽约机房路由跟踪

电信:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  66.55.132.225  16.07 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  *
 4  *
 5  ae-33.a00.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (128.241.2.201)  5.79 ms  AS2914  美国 纽约州 纽约 ntt.com
 6  ae-12.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.130)  10.75 ms  AS2914  美国 新泽西州 纽瓦克 ntt.com
 7  ae-3.r22.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.166)  26.07 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 8  ae-1.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.27)  26.50 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 9  ae-1.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.17)  65.75 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
10  ae-1.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.48)  66.06 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
11  ae-0.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.74)  67.34 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
12  202.97.50.73  71.36 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
13  202.97.89.137  236.22 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
14  202.97.91.193  236.59 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
15  202.97.91.5  246.42 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
16  113.96.0.101  255.58 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
17  183.2.167.233  232.57 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
18  183.56.128.2  237.76 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
19  14.215.116.1  250.26 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  66.55.132.225  20.50 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  *
 4  *
 5  ae-35.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (128.241.2.249)  2.42 ms  AS2914  美国 纽约州 纽约 ntt.com
 6  ae-5.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.174)  2.12 ms  AS2914  美国 新泽西州 纽瓦克 ntt.com
 7  ae-3.r22.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.166)  18.22 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 8  ae-1.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.27)  18.26 ms  AS2914  美国 伊利诺伊州 芝加哥 ntt.com
 9  ae-1.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.17)  68.72 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
10  ae-1.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.48)  65.32 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
11  ae-0.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.74)  66.28 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.com
12  202.97.50.77  72.78 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
13  *
14  *
15  202.97.24.217  205.20 ms  AS4134  中国 上海 电信
16  *
17  101.95.120.109  201.27 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  66.55.132.225  14.04 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  *
 4  *
 5  ae-35.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net (128.241.2.249)  1.16 ms  AS2914  美国 纽约州 纽约 ntt.com
 6  ae-12.r20.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.152)  3.56 ms  AS2914  美国 新泽西州 纽瓦克 ntt.com
 7  ae-5.r22.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.177)  63.57 ms  AS2914  美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com
 8  ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143)  145.87 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  ae-2.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.127)  151.93 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
10  ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.250)  147.87 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
11  xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106)  159.55 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  27.159.81.254  206.14 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
18  27.159.81.210  228.17 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
19  117.25.141.110  203.06 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信
20  117.28.254.129  229.61 ms  AS133775  中国 福建 厦门 电信

----------------------------------------------------------------------

联通:

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  66.55.132.225  12.78 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  *
 4  *
 5  nyk-b2-link.telia.net (62.115.59.6)  1.19 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 6  *
 7  sjo-b21-link.ip.twelve99.net (62.115.119.229)  71.33 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  chinaunicom-ic-341501-sjo-b21.c.telia.net (62.115.170.57)  78.36 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 9  219.158.98.9  273.92 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.145  275.81 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.4.169  278.64 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.12.74  312.48 ms  AS4837  中国 重庆 联通
13  113.207.25.138  308.72 ms  AS4837  中国 重庆 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  66.55.132.225  20.89 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  *
 4  *
 5  *
 6  nyk-b2-link.telia.net (62.115.59.6)  1.29 ms  AS1299  美国 纽约州 纽约 telia.com
 7  *
 8  sjo-b21-link.ip.twelve99.net (62.115.119.229)  70.81 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 9  chinaunicom-ic-127288-sjo-b21.c.telia.net (213.248.73.190)  74.49 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
10  219.158.96.37  277.24 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.16.69  274.63 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.5.149  279.27 ms  AS4837  中国 北京 联通
13  *
14  119.6.197.254  310.25 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
15  119.7.220.218  310.00 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
16  119.6.6.6  310.73 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通

----------------------------------------------------------------------

移动:

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  66.55.132.225  15.78 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  *
 4  *
 5  *
 6  223.118.10.62  74.19 ms  AS58453  CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动
 7  223.118.10.186  85.21 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  221.183.30.201  223.86 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.25.118  220.31 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.157  241.55 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.183.10.13  259.28 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  *
13  117.143.13.70  255.78 ms  AS24400  中国 上海 移动
14  120.204.194.14  266.88 ms  AS24400  中国 上海 移动
15  120.204.197.126  256.21 ms  AS24400  中国 上海 移动
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  66.55.132.225  18.75 ms  AS20473  美国 新泽西州 皮斯卡特维 choopa.com
 3  *
 4  *
 5  *
 6  223.118.10.62  74.51 ms  AS58453  CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动
 7  223.118.10.186  81.61 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 8  221.183.30.205  223.65 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.52.85  220.50 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.157  225.83 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.20.138  291.30 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
12  111.24.8.122  301.08 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
13  111.9.130.38  293.04 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
14  223.87.85.50  293.85 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动
15  183.221.253.100  292.64 ms  AS9808  中国 四川 成都 移动

----------------------------------------------------------------------

五、Vultr 纽约机房相关方案

目前通过老唐的推荐链接,进入注册 Vultr 账户,并充值,就可以获得 $100(注意只有通过邀请链接注册才能获得这 $100 账户余额):

邀请链接:

https://www.vultr.com/?ref=8943671-8H

如果不想要这 $100,可以通过下面直达链接进行注册账户,首次就可以使用支付宝或者微信支付进行充值:

https://www.vultr.com

部分方案整理:

CPU 内存 硬盘 流量 IP 价格 购买
1 核 0.5GB 10GB 0.5TB IPv6 $2.5/月 购买
1 核 0.5GB 10GB 0.5TB IPv4 $3.5/月 购买
1 核 1GB 25GB 1TB IPv4 $5/月 购买
1 核 2GB 55GB 2TB IPv4 $10/月 购买
2 核 4GB 80GB 3TB IPv4 $20/月 购买
4 核 8GB 160GB 4TB IPv4 $40/月 购买
6 核 16GB 320GB 5TB IPv4 $80/月 购买
8 核 32GB 640GB 6TB IPv4 $160/月 购买
16 核 64GB 1280GB 10TB IPv4 $320/月 购买
24 核 96GB 1600GB 15TB IPv4 $640/月 购买

测试 IP:

机房 位置 测试 IP 100MB 1GB LookingGlass
亚洲
Mumbai 印度孟买 65.20.66.100 100MB 1GB bom-in-ping.vultr.com
Seoul 韩国首尔 141.164.34.61 100MB 1GB sel-kor-ping.vultr.com
Singapore 新加坡 45.32.100.168 100MB 1GB sgp-ping.vultr.com
Tokyo 日本东京 108.61.201.151 100MB 1GB hnd-jp-ping.vultr.com
澳洲
Melbourne 澳大利亚墨尔本 67.219.110.24 100MB 1GB mel-au-ping.vultr.com
Sydney 澳大利亚悉尼 108.61.212.117 100MB 1GB syd-au-ping.vultr.com
欧洲
Amsterdam 荷兰阿姆斯特丹 108.61.198.102 100MB 1GB ams-nl-ping.vultr.com
Frankfurt 德国法兰克福 108.61.210.117 100MB 1GB fra-de-ping.vultr.com
London 英国伦敦 108.61.196.101 100MB 1GB lon-gb-ping.vultr.com
Madrid 西班牙马德里 208.76.222.30 100MB 1GB mad-es-ping.vultr.com
Paris 法国巴黎 108.61.209.127 100MB 1GB par-fr-ping.vultr.com
Stockholm 瑞典斯德哥尔摩 70.34.194.86 100MB 1GB sto-se-ping.vultr.com
Warsaw 波兰华沙 70.34.242.24 100MB 1GB waw-pl-ping.vultr.com
北美洲
Atlanta 美国亚特兰大 108.61.193.166 100MB 1GB ga-us-ping.vultr.com
Chicago 美国芝加哥 107.191.51.12 100MB 1GB il-us-ping.vultr.com
Dallas 美国达拉斯 108.61.224.175 100MB 1GB tx-us-ping.vultr.com
Honolulu 美国夏威夷 208.72.154.76 100MB 1GB hon-hi-us-ping.vultr.com
Los Angeles 美国洛杉矶 108.61.219.200 100MB 1GB lax-ca-us-ping.vultr.com
Mexico City 墨西哥墨西哥城 216.238.66.16 100MB 1GB mex-mx-ping.vultr.com
Miami 美国迈阿密 104.156.244.232 100MB 1GB fl-us-ping.vultr.com
New Jersey 美国新泽西 108.61.149.182 100MB 1GB nj-us-ping.vultr.com
Seattle 美国西雅图 108.61.194.105 100MB 1GB wa-us-ping.vultr.com
Silicon Valley 美国硅谷 104.156.230.107 100MB 1GB sjo-ca-us-ping.vultr.com
Toronto 加拿大多伦多 149.248.50.81 100MB 1GB tor-ca-ping.vultr.com
南美洲
São Paulo 巴西圣保罗 216.238.98.118 100MB 1GB sao-br-ping.vultr.com


【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】RackNerd 推出的 KVM VPS 特价优惠,在纽约、西雅图、圣何塞和阿什本每年仅需 12.88 美元!