Hostwinds 西雅图机房测评:速度 延迟 丢包率 路由跟踪

Hostwinds 西雅图机房是 Hostwinds 三个机房之一,也是目前来看到国内速度最好的一个机房,如果要使用 Hostwinds,那么建议使用这个西雅图机房。之前测评过 Hostwinds 的这个机房,今天重新测评一下,因为已经是两年前的信息了。总体来看其实效果比较一般,好不到哪里去。但是还是有人会选择购买,那么就看一下测评信息吧。

历史测评信息:《Hostwinds 测评:西雅图,全管理型 VPS,速度、延迟、路由追踪》。

官网:

www.hostwinds.com

一、Hostwinds 西雅图机房速度测试

从速度测试结果来看,联通移动可能速度快一些,电信速度很慢。

二、Hostwinds 西雅图机房延迟测试

延迟一般,在 200ms 出头,还算正常。

总体情况:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 天津电信171.782ms 新疆喀什地区电信274.317ms 206.767ms
移动 广西南宁移动176.18ms 江苏南通移动293.21ms 217.824ms
联通 陕西西安联通203.896ms 新疆联通343.041ms 250.03ms

电信:

天津 171.782ms 安徽 178.035ms 北京 180.491ms 广东 182.852ms
浙江 185.952ms 上海 188.82ms 山东 189.42ms 内蒙古 193.73ms
山西 196.3ms 海南 196.536ms 福建 197.915ms 宁夏 200.088ms
河南 203.625ms 湖北 204.98ms 吉林 205.035ms 江西 205.652ms
江苏 211.124ms 河北 211.365ms 广西 214.5ms 贵州 214.52ms
黑龙江 216ms 青海 216.797ms 陕西 217.83ms 四川 220.595ms
甘肃 221.76ms 湖南 222.012ms 重庆 222.336ms 辽宁 223.72ms
云南 234.908ms 新疆 274.317ms

联通:

陕西 203.896ms 山西 204.864ms 黑龙江 209.952ms 河北 212.552ms
青海 218.904ms 贵州 225.74ms 广东 225.999ms 湖北 228.22ms
江西 229.756ms 河南 236.236ms 吉林 237.756ms 湖南 242.412ms
天津 244.911ms 北京 246.86ms 江苏 254.776ms 辽宁 259.364ms
山东 263.9ms 内蒙古 269.964ms 浙江 274.296ms 云南 277.504ms
重庆 278.256ms 福建 279.556ms 四川 332.009ms 新疆 343.041ms

移动:

广西 176.18ms 湖南 185.18ms 上海 192.332ms 贵州 196.224ms
北京 202.789ms 海南 205.276ms 陕西 205.664ms 重庆 205.8ms
云南 207.324ms 福建 207.428ms 安徽 211.668ms 河南 214.944ms
河北 215.396ms 内蒙古 216.308ms 湖北 216.836ms 吉林 216.928ms
四川 218.59ms 辽宁 220.5ms 山西 223.56ms 江西 223.648ms
山东 223.812ms 宁夏 228.72ms 浙江 236.15ms 黑龙江 238.188ms
甘肃 242.388ms 新疆 256.205ms 江苏 293.21ms

三、Hostwinds 西雅图机房丢包率

丢包率比较高,而且居然到国外部分地区也有比较高的丢包率。

四、Hostwinds 西雅图机房路由跟踪

电信:

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.36 ms  *  局域网
 2  be4550.nr12.b022860-0.sea03.atlas.cogentco.com (38.122.90.113)  0.77 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 3  te0-7-1-3.rcr21.sea03.atlas.cogentco.com (154.24.50.213)  0.85 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 4  be2895.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.83.169)  2.37 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 5  be3717.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.209)  20.81 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 6  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  22.33 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 7  38.104.138.106  24.50 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 8  202.97.81.105  22.64 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.27.237  176.78 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.12.6  180.06 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.94.137  197.53 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  113.96.0.93  187.49 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  183.56.129.2  190.57 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  14.215.116.1  187.34 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.33 ms  *  局域网
 2  client-104-168-130-129.hostwindsdns.com (104.168.130.129)  5.79 ms  AS54290  美国, 华盛顿州, 西雅图, hostwinds.com
 3  be4538.nr12.b022860-0.sea03.atlas.cogentco.com (38.122.90.105)  1.06 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 4  te0-7-1-3.rcr21.sea03.atlas.cogentco.com (154.24.50.213)  0.78 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 5  be2895.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.83.169)  1.95 ms  AS174  美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
 6  be3717.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.209)  19.75 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
 7  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  21.71 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 8  38.104.138.106  21.24 ms  AS174  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
 9  202.97.50.73  21.60 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.27.209  177.78 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.90.34  190.00 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  202.97.24.189  184.28 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  61.152.24.17  188.08 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14  101.95.120.109  184.89 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.47 ms  *  局域网
 2  xe-0-0-25-2.a00.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.64.157)  5.95 ms  AS2914  美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
 3  ae-8.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.117)  1.07 ms  AS2914  美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
 4  ae-0.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.83)  4.04 ms  AS2914  美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
 5  ae-16.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.61)  101.39 ms  AS2914  日本, 大阪府, 大阪, ntt.com
 6  *
 7  ae-2.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.127)  97.40 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 8  ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.250)  104.13 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
 9  xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106)  121.15 ms  AS2914  日本, 东京都, 东京, ntt.com
10  59.43.186.185  145.02 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  59.43.187.85  142.80 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  59.43.103.86  180.02 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
14  59.43.47.106  173.23 ms  *  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  27.159.81.210  184.72 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
17  117.25.141.110  198.95 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18  117.28.254.129  181.73 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------

后面的路由测试由于 BestTrace 限制,暂时无法完成,可以参考之前的测试文章《Hostwinds 测评:西雅图,全管理型 VPS,速度、延迟、路由追踪》。

五、Hostwinds 西雅图机房测评总结

  • 速度:联通、移动速度正常,电信速度慢。
  • 延迟:三网延迟都在 200ms 以上。
  • 丢包率:较高。
  • 路由:直连。

总体来看,表现一般,如果是建站,更推荐使用搬瓦工 CN2 GIA 系列。(Hostwinds 速度慢怎么办?尝试安装 BBR 或升级其他商家 CN2 GIA 线路

五、Hostwinds 西雅图机房优惠套餐

优惠套餐:

CPU 内存 硬盘 流量 带宽 托管型 购买 非托管型 购买
1 核 1GB 30GB 1TB 1Gbps $8.24/月 购买 $4.99/月 购买
1 核 2GB 50GB 2TB 1Gbps $16.49/月 购买 $9.99/月 购买
2 核 4GB 75GB 2TB 1Gbps $29.99/月 购买 $18.99/月 购买
2 核 6GB 100GB 2TB 1Gbps $38.24/月 购买 $28.99/月 购买
4 核 8GB 150GB 3TB 1Gbps $59.99/月 购买 $38.99月 购买
4 核 12GB 200GB 4TB 1Gbps $74.99/月 购买 $49.99/月 购买
6 核 16GB 300GB 5TB 1Gbps $110.24/月 购买 $76.99/月 购买
8 核 32GB 400GB 6TB 1Gbps $168.74/月 购买 $124.99/月 购买
12 核 64GB 500GB 8TB 1Gbps $274.49/月 购买 $214.99/月 购买
16 核 96GB 750GB 9TB 1Gbps $395.24/月 购买 $328.99/月 购买

测试 IP:

机房 测试 IP 测试文件
西雅图 Seattle 104.168.168.16 100MB 1GB 10GB
达拉斯 Dallas 108.174.193.107 100MB 1GB 10GB
阿姆斯特丹 Amsterdam 193.188.25.11 100MB 1GB 10GB

教程汇总:Hostwinds 中文新手教程汇总:套餐推荐 购买教程 使用教程 建站教程


【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】RackNerd 推出的 KVM VPS 特价优惠,在纽约、西雅图、圣何塞和阿什本每年仅需 12.88 美元!