iWebFusion(另域名iWFHosting)是老牌国外主机商H4Y旗下站点,成立于2001年,提供的产品包括虚拟主机、VPS和独立服务器租用等等,数据中心可选美国洛杉矶、北卡、本德、蒙蒂塞洛等。商家对独立服务器产品进行了整理和更新,目前最低每月49美元起,同时提供大量高配服务器,CPU从8核到44核,最高384GB内存,采用NVMe硬盘,最高也仅需219美元起。
下面列出部分服务器配置信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 1Gbps | 10TB | 5个 | $49/月 |
Dual L5520 | 32GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | 10TB | 5个 | $58/月 |
E3-1270v5 | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | 15TB | 5个 | $85/月 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | 20TB | 5个 | $99/月 |
E5-2697v3 | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | 15TB | 5个 | $109/月 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 20TB | 5个 | $115/月 |
Dual E5-2697v3 | 256GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 25TB | 5个 | $167.5/月 |
Dual E5-2699v4 | 384GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | 25TB | 5个 | $219/月 |
测试IP:192.154.231.64(洛杉矶Psychz) 64.34.217.32(洛杉矶Peer1)
155.254.16.14(俄勒冈州本德) 155.254.28.10(北卡) 199.102.44.80(蒙蒂塞洛)
155.254.16.14(俄勒冈州本德) 155.254.28.10(北卡) 199.102.44.80(蒙蒂塞洛)
常规机器可选择多个地区机房,提供IPv4+IPv6,默认1Gbps带宽,商家还同时提供了High Bandwidth系列产品,开设在北卡机房,10Gbps带宽150TB月流量支持升级至300TB,最低每月仅149美元起。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 10Gbps | 150TB | 5个 | $149/月 |
E5-2690v3(4vcore) | 16GB | 100GB(SSD) | 10Gbps | 150TB | 5个 | $149/月 |
Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB(SSD) | 10Gbps | 150TB | 5个 | $279/月 |
***E5-2690v3(4vcore)该款为KVM架构VPS主机。***