文章目录
展开
iON Cloud 洛杉矶机房延迟怎么样,iON Cloud 洛杉矶机房丢包率测试结果如何,丢包率高不高。整理完 iON Cloud 之后,再来一起看一下延迟和丢包率怎么样,因为只有一个测试 IP,只能测试这些数据。
如果想要自己测试,可以参考《iON Cloud 测试 IP 整理:洛杉矶/圣何塞 GIA/新加坡 CN2/香港等机房》。
iON Cloud 官网:https://ion.kryptcloud.com
一、iON Cloud 洛杉矶延迟测试
总体:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 浙江杭州电信141.589ms | 广西钦州电信240.848ms | 199.534ms |
移动 | 广东深圳移动167.879ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州移动259.996ms | 207.036ms |
联通 | 安徽宣城联通156.496ms | 云南西双版纳傣族自治州联通237.588ms | 193.504ms |
电信:
浙江 | 141.589ms | 北京 | 158.394ms | 福建 | 169.103ms | 重庆 | 169.53ms |
陕西 | 172.878ms | 江苏 | 174.339ms | 上海 | 175.521ms | 安徽 | 177.225ms |
广东 | 179.626ms | 天津 | 183.728ms | 海南 | 190.652ms | 河北 | 192.896ms |
山西 | 194.627ms | 湖北 | 197.244ms | 青海 | 198.136ms | 山东 | 198.236ms |
江西 | 203.876ms | 黑龙江 | 208.522ms | 四川 | 212.365ms | 西藏 | 212.704ms |
湖南 | 212.92ms | 河南 | 213.214ms | 内蒙古 | 215.176ms | 贵州 | 218.107ms |
宁夏 | 218.36ms | 吉林 | 225.904ms | 辽宁 | 228.703ms | 云南 | 230.288ms |
甘肃 | 233.624ms | 新疆 | 237.219ms | 广西 | 240.848ms |
联通:
安徽 | 156.496ms | 上海 | 160.432ms | 江苏 | 160.464ms | 山东 | 161.281ms |
湖北 | 167.632ms | 浙江 | 171.294ms | 陕西 | 174.116ms | 山西 | 179.888ms |
江西 | 187.392ms | 河北 | 187.858ms | 四川 | 191.412ms | 天津 | 194.292ms |
辽宁 | 195.392ms | 湖南 | 197.648ms | 内蒙古 | 202.892ms | 新疆 | 202.96ms |
重庆 | 203.312ms | 河南 | 206.656ms | 青海 | 209.26ms | 吉林 | 209.442ms |
福建 | 212.076ms | 贵州 | 215.016ms | 广东 | 224.161ms | 广西 | 228.648ms |
云南 | 237.588ms |
移动:
广东 | 167.879ms | 江苏 | 184.034ms | 重庆 | 190.796ms | 福建 | 191.628ms |
上海 | 192.191ms | 山西 | 193.72ms | 北京 | 196.907ms | 广西 | 197.468ms |
湖南 | 198.64ms | 安徽 | 201.661ms | 河北 | 203.965ms | 河南 | 206.724ms |
云南 | 206.772ms | 天津 | 207.032ms | 山东 | 207.37ms | 内蒙古 | 208.087ms |
江西 | 208.312ms | 浙江 | 208.776ms | 吉林 | 214.67ms | 海南 | 214.867ms |
四川 | 215.544ms | 青海 | 220.368ms | 湖北 | 221.24ms | 宁夏 | 221.768ms |
黑龙江 | 222.876ms | 陕西 | 226.672ms | 新疆 | 259.996ms |
二、iON Cloud 洛杉矶丢包测试
以上就是 iON Cloud 的丢包率测试结果,总体丢包率还是可以的。