Linux VPS 一键测试回程路由脚本 backtrace 使用教程

本文分享一下 Linux VPS 一键测试回程路由的脚本 backtrace 的使用教程,使用起来非常简单,复制粘贴命令然后回车就可以了。测试结果查看也非常方便,会直接输出最简单易懂的结果。

除此之外,可以配合 BestTrace 脚本进行使用,这样测试结果就更准,参考《一键测试搬瓦工等所有 VPS 路由跟踪回程信息的脚本 BestTrace》。

一、Linux VPS 回程路由脚本 backtrace 使用教程

GitHub 地址:https://github.com/zhanghanyun/backtrace

这个项目使用很简单,一键测试回程路由跟踪结果。

Backtrace 使用方法很简单,登录 VPS 之后直接输入下面命令即可:

curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh

下面使用老唐最近购买的几台 VPS 测试一下结果看看。

二、backtrace 脚本测试结果分享

backtrace 测试结果分享,一起看看最近买的几台 VPS 测评结果怎么样。

DMIT 洛杉矶 CN2 GIA

相关套餐:《2023 年 DMIT 新年限时优惠:美国洛杉矶 CN2 GIA/2GB 内存/40GB SSD 硬盘/1.5TB 流量/年付 99 美元

2023/01/30 05:15:47 正在测试三网回程路由...
2023/01/30 05:15:48 北京电信 219.141.136.12  电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 北京联通 202.106.50.1    电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 北京移动 221.179.155.161 电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 上海电信 202.96.209.133  电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 上海联通 210.22.97.1     电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 上海移动 211.136.112.200 电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 广州电信 58.60.188.222   电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 广州联通 210.21.196.6    电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 广州移动 120.196.165.24  电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 成都电信 61.139.2.69     电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 成都联通 119.6.6.6       电信CN2 [优质线路]
2023/01/30 05:15:48 成都移动 211.137.96.205  电信CN2 [优质线路]

V.PS 香港 CMI

相关套餐:《V.PS 中国香港移动 CMI VPS 测评 HK mini Pro:速度 延迟 丢包 路由

2023/01/30 05:16:30 正在测试三网回程路由...
2023/01/30 05:16:31 北京电信 219.141.136.12  移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 北京联通 202.106.50.1    移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 上海电信 202.96.209.133  移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 上海联通 210.22.97.1     移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 广州电信 58.60.188.222   移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 广州联通 210.21.196.6    移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 成都电信 61.139.2.69     移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 成都联通 119.6.6.6       移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:16:31 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]

V.PS 东京

相关套餐:《V.PS 日本东京软银 VPS 测评:速度 延迟 丢包 路由线路

2023/01/30 05:17:34 正在测试三网回程路由...
2023/01/30 05:17:35 北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]
2023/01/30 05:17:35 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
2023/01/30 05:17:35 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:17:35 上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]
2023/01/30 05:17:35 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
2023/01/30 05:17:35 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:17:35 广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]
2023/01/30 05:17:35 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
2023/01/30 05:17:35 广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]
2023/01/30 05:17:35 成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]
2023/01/30 05:17:35 成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]
2023/01/30 05:17:35 成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]

【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】RackNerd 推出的 KVM VPS 特价优惠,在纽约、西雅图、圣何塞和阿什本每年仅需 12.88 美元!