文章目录
展开
NameCheap 最近又开始比较多的活动,这是一家历史悠久的来自美国的便宜域名注册商,也是老唐个人比较喜欢的一家注册商,他们的域名注册一般都比较便宜,当然最近价格也有所上涨。目前如果需要注册或者转入域名,那么 NameCheap 正好有域名注册和转入优惠活动,本文做一个分享。
一、NameCheap 域名注册和转入优惠活动
优惠码:BLOSSOMDMNS
优惠之后的价格如下表所示,可以看到有些域名是只有注册或者转入优惠,有些是两者都有优惠。此外,不管是注册还是转入,基本上都需要再额外加 $0.18 美元的 ICANN 费用。
域名后缀 | 注册价格 | 转入价格 |
---|---|---|
.COM | $9.38 + $0.18 ICANN fee | $9.58 + $0.18 ICANN fee |
.NET | $11.78 + $0.18 ICANN fee | $11.78 + $0.18 ICANN fee |
.ORG | $8.78 + $0.18 ICANN fee | $10.78 + $0.18 ICANN fee |
.INFO | – | $17.78 + $0.18 ICANN fee |
.BIZ | $5.28 + $0.18 ICANN fee | $14.78 + $0.18 ICANN fee |
.CA | $10.98 | $9.78 |
.APP | – | $13.78 + $0.18 ICANN fee |
.DEV | $12.78 + $0.18 ICANN fee | $13.48 + $0.18 ICANN fee |
.IN | – | $6.58 |
.CO | $9.08 | $24.18 |
.CO.UK | $6.58 | – |
.ME | – | $14.48 |
.IO | – | $41.58 |
.HELP | – | $25.98 + $0.18 ICANN fee |
.PICS | – | $21.98 + $0.18 ICANN fee |
.PHOTO | $23.98 + $0.18 ICANN fee | $23.98 + $0.18 ICANN fee |
二、NameCheap 更多优惠活动
参考:《2023年5月最新NameCheap优惠码整理 – 域名注册低至$0.99/年》
最近还有另外一个转入活动可以参加《NameCheap Transfer Week 域名转移周活动再次开启,COM 域名转入优惠 $7.98 美元》。