文章目录
展开
腾讯云轻量应用服务器于2022年1月19日起,将更新通用型实例套餐。轻量应用服务器将新增以下通用型实例套餐,且新旧套餐在并行售卖一段时间后,旧套餐将进行下线处理。您可按需前往 轻量应用服务器购买页 进行选购。
腾讯云轻量应用服务器购买地址
总体上,还是升配降价的趋势。腾讯云毕竟还是挺良心的,比如中国港澳台地区的 Linux 实例,2核8G,系统盘少了 10GB,流量少了 500GB,但是价格直接从 133 元降到 100 元。其实差这点硬盘和流量对于大多数朋友来说都没太大区别,因为主要还是 CPU 和内存用的比较多。所以这点来看良心云还是一如既往的良心。
调整详情
新通用型实例套餐
中国内地地域通用型实例套餐最终将更新为以下套餐:
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | ||||||
2 | 2 | 40 | 4 | 300 | 50 | |
2 | 2 | 50 | 5 | 500 | 60 | |
2 | 4 | 50 | 6 | 800 | 85 | |
2 | 4 | 60 | 6 | 1000 | 100 | |
2 | 8 | 70 | 7 | 1100 | 130 | |
2 | 8 | 80 | 8 | 1200 | 150 |
中国港澳台地区和其他国家地域通用型实例套餐最终将更新为以下套餐:
Linux 实例:
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | ||||||
2 | 2 | 30 | 30 | 1024 | 32 | |
2 | 2 | 50 | 30 | 2048 | 42 | |
2 | 4 | 60 | 30 | 2560 | 54 | |
2* | 4* | 80* | 30* | 3072* | 67* | |
2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 100 | |
2* | 8* | 100* | 30* | 4096* | 133* |
Windows 实例:
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘-SSD(GB) | 峰值带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | ||||||
2 | 2 | 50 | 30 | 1024 | 54 | |
2 | 2 | 60 | 30 | 2048 | 72 | |
2 | 4 | 70 | 30 | 2560 | 96 | |
2* | 4* | 80* | 30* | 3072* | 121* | |
2 | 8 | 90 | 30 | 3584 | 180 | |
2* | 8* | 100* | 30* | 4096* | 239* |
注意
其中标记 * 的实例套餐为旧套餐,将与更新套餐一同售卖,不进行下线处理。