2022 腾讯云轻量应用服务器测评:香港机房三网直连/速度快延迟低

老唐自己是腾讯云忠实用户,拥有多台腾讯云轻量应用服务器香港机房,但是似乎从来没测评过,今天就拿出来测评一下。腾讯云轻量香港机房之前是接入 CN2 线路的,但是现在已经取消接入了,只是普通线路,不过普通线路照样是速度快延迟低,也许这就是香港直连线路的优势吧。本文测评一下 2022 年腾讯云轻量香港机房的速度、延迟、丢包率等信息,供大家参考。

腾讯云最新活动:《腾讯云 2022 新春采购活动正式开始!爆款2核2G云服务器首年40元》。

【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元,企业首购最高获赠300元京东卡

一、腾讯云轻量香港总体测评

测评使用的应该是一台比较高配的腾讯云轻量应用服务器,2核 8GB 的,带宽是 30M,所以下载速度可能就一直是 30M 跑满了,硬盘读写速度也是有所限制的,基本上限制在 150MB/s 左右。

二、腾讯云轻量香港路由跟踪

从路由跟踪可以看出腾讯云轻量香港机房确实是三网直连,并且暂时没有接入 CN2 线路。

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  9.62.253.94  0.71 ms  *  美国, ibm.com
 3  10.196.75.229  0.61 ms  *  局域网
 4  10.196.90.85  1.45 ms  *  局域网
 5  10.196.95.194  1.06 ms  *  局域网
 6  203.215.232.193  3.71 ms  AS4134  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.57.82  5.30 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  183.56.129.2  25.17 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  14.215.116.1  8.39 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  9.62.215.129  1.09 ms  *  美国, ibm.com
 2  *
 3  10.196.75.229  0.64 ms  *  局域网
 4  10.196.90.89  1.26 ms  *  局域网
 5  10.196.95.186  1.09 ms  *  局域网
 6  223.119.17.14  2.93 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.21.25  9.30 ms  AS9808  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.24.61  7.69 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.24.181  8.36 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  111.24.5.181  9.86 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  111.24.3.237  40.37 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.90.246  35.81 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  *
 3  *
 4  10.196.90.69  1.03 ms  *  局域网
 5  10.162.32.94  0.61 ms  *  局域网
 6  unknown.telstraglobal.net (210.57.53.6)  1.60 ms  AS4637  中国, 香港, telstra.com
 7  i-0-3-0-6.hkck-core01.telstraglobal.net (202.84.173.21)  5.26 ms  AS4637  中国, 香港, telstra.com
 8  202.84.249.162  32.85 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
 9  i-93.istt04.telstraglobal.net (202.84.224.190)  31.42 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
10  unknown.telstraglobal.net (210.57.38.58)  31.22 ms  AS4637  新加坡, telstra.com
11  59.43.189.201  38.84 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  59.43.130.149  43.10 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14  59.43.140.34  55.04 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
15  *
16  *
17  117.25.141.106  68.75 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
18  117.28.254.129  59.94 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  9.62.215.129  1.11 ms  *  美国, ibm.com
 2  *
 3  10.196.75.229  0.57 ms  *  局域网
 4  10.196.90.85  0.88 ms  *  局域网
 5  10.162.32.94  0.76 ms  *  局域网
 6  202.77.23.77  2.72 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 7  61.14.201.81  2.22 ms  *  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8  61.14.201.73  6.10 ms  *  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 9  43.252.86.65  8.62 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
10  202.77.23.25  8.50 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.20.97  11.52 ms  AS4837  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
12  219.158.24.137  12.69 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13  219.158.8.113  17.47 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
14  219.158.22.74  52.14 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
15  113.207.25.138  41.28 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  9.62.215.130  0.96 ms  *  美国, ibm.com
 2  *
 3  10.196.75.229  0.54 ms  *  局域网
 4  10.196.90.77  0.94 ms  *  局域网
 5  10.196.95.182  0.97 ms  *  局域网
 6  202.77.23.73  1.26 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 7  119.252.139.13  1.99 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 8  202.77.23.25  8.58 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.20.97  11.88 ms  AS4837  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.103.29  12.27 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  *
12  219.158.102.186  41.05 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
13  119.6.197.202  39.73 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.195.38  41.58 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
15  119.6.6.6  42.09 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  9.62.215.130  0.91 ms  *  美国, ibm.com
 2  9.62.253.94  0.69 ms  *  美国, ibm.com
 3  *
 4  10.196.90.61  1.23 ms  *  局域网
 5  10.196.95.226  1.77 ms  *  局域网
 6  global.hgc.com.hk (218.189.12.13)  1.77 ms  AS9304  中国, 香港, hgc.com.hk
 7  218.189.5.17  2.03 ms  AS9304  中国, 香港, hgc.com.hk
 8  223.119.2.185  3.76 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 9  223.118.3.13  3.90 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10  223.120.22.5  37.22 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.183.55.34  37.96 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  221.183.25.193  37.71 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  221.183.25.189  35.05 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14  221.176.22.29  47.95 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15  111.24.4.81  51.65 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16  *
17  120.204.194.6  48.00 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
18  120.204.194.14  43.03 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
19  120.204.197.126  40.69 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  9.62.215.130  0.94 ms  *  美国, ibm.com
 2  *
 3  10.196.75.217  0.78 ms  *  局域网
 4  10.196.90.69  1.02 ms  *  局域网
 5  10.196.94.246  1.59 ms  *  局域网
 6  global.hgc.com.hk (218.189.23.201)  1.77 ms  AS9304  HGC.COM.HK 骨干网, hgc.com.hk
 7  218.189.5.17  2.32 ms  AS9304  中国, 香港, hgc.com.hk
 8  218.188.104.90  3.15 ms  AS9304  中国, 香港, hgc.com.hk
 9  223.120.2.117  2.54 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10  223.120.2.86  7.45 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11  221.183.68.129  8.74 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12  221.183.52.85  16.92 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13  221.176.22.157  11.41 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
14  *
15  111.24.2.145  44.66 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16  111.24.2.250  79.19 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17  221.176.21.202  54.07 ms  AS9808  中国, 北京, chinamobile.com, 移动
18  *
19  183.221.253.100  47.99 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  *
 2  9.62.249.30  0.69 ms  *  美国, ibm.com
 3  *
 4  10.196.90.77  0.99 ms  *  局域网
 5  10.196.95.198  1.15 ms  *  局域网
 6  cernetedu1-lacp-10g.hkix.net (123.255.91.118)  31.92 ms  *  中国, 香港, hkix.net
 7  101.4.114.181  58.94 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
 8  *
 9  101.4.118.213  78.69 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
10  101.4.112.14  77.80 ms  AS4538  中国, 陕西, 西安, edu.cn, 教育网
11  101.4.112.18  102.51 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
12  101.4.116.158  98.74 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
13  *
14  *
15  *
16  *
17  202.112.14.151  95.88 ms  http: 403  http: 403

----------------------------------------------------------------------

三、腾讯云轻量香港速度测试

速度因为限速 30M,所以测出来基本都是跑满 30M 的速度。

四、腾讯云轻量香港延迟测试

总体

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 香港hkt.cc3.577ms 新疆喀什地区电信133.56ms 48.378ms
移动 广西防城港移动27.084ms 山西长治移动140.72ms 66.319ms
联通 湖南长沙联通23.899ms 安徽合肥联通192.579ms 55.589ms

电信

香港 3.661ms 广东 9.114ms 广西 24.08ms 江西 29.152ms
海南 29.828ms 湖南 29.84ms 福建 35.672ms 上海 36.728ms
贵州 39.004ms 安徽 39.03ms 江苏 41.39ms 浙江 41.773ms
云南 47.512ms 湖北 48.917ms 北京 49.104ms 四川 49.108ms
山东 49.696ms 天津 51.053ms 河南 51.19ms 陕西 51.516ms
河北 51.924ms 重庆 54.984ms 辽宁 61.552ms 甘肃 64.82ms
宁夏 66.396ms 吉林 66.78ms 山西 66.864ms 西藏 72.424ms
青海 79.705ms 黑龙江 80.8ms 内蒙古 86.81ms 新疆 133.56ms

联通

湖南 23.899ms 福建 25.484ms 广西 28.44ms 贵州 32.804ms
湖北 39.424ms 浙江 41.11ms 江苏 41.697ms 天津 44.204ms
江西 44.916ms 重庆 45.36ms 河南 46.276ms 四川 47.28ms
河北 48.24ms 山西 48.972ms 陕西 52.309ms 云南 53.048ms
山东 54.292ms 北京 55.816ms 青海 56.676ms 辽宁 59.815ms
吉林 63.74ms 内蒙古 67.184ms 黑龙江 71.074ms 宁夏 71.548ms
上海 81.6ms 新疆 82.565ms 安徽 114.355ms

移动

广西 27.084ms 海南 34.008ms 安徽 35.524ms 上海 42.095ms
云南 42.944ms 福建 44.812ms 湖南 44.96ms 江西 45.32ms
陕西 53.276ms 河南 53.636ms 四川 53.88ms 湖北 58.188ms
辽宁 58.616ms 山东 63.824ms 天津 65.184ms 吉林 65.396ms
黑龙江 66.964ms 宁夏 68.64ms 河北 69.66ms 内蒙古 76.704ms
青海 79.82ms 新疆 97.132ms 江苏 129.436ms 浙江 140.156ms
山西 140.72ms

五、腾讯云轻量香港丢包率


【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】RackNerd 推出的 KVM VPS 特价优惠,在纽约、西雅图、圣何塞和阿什本每年仅需 12.88 美元!