文章目录
展开
北上广,一个都不能缺,今天测评腾讯云轻量应用服务器广州机房。主要还是包括总体的性能测评,以及一些地区的速度测试,还有延迟测试。路由跟踪实在没什么意思,延迟测试其实也没多大意思。腾讯云广州机房测评结果分享,一起来看看腾讯云广州机房怎么样吧。
相关测评:
腾讯云最新活动:《腾讯云 2022 新春采购活动正式开始!爆款2核2G云服务器首年40元》。
【腾讯云】爆款2核2G云服务器首年40元,企业首购最高获赠300元京东卡
一、腾讯云轻量广州总体测评
二、腾讯云轻量广州延迟测试
总体
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 广东广州tencent.com电信/联通/移动0.388ms | 新疆喀什地区电信100.108ms | 35.743ms |
移动 | 湖南长沙移动15.508ms | 新疆乌鲁木齐移动82.62ms | 41.665ms |
联通 | 湖南长沙联通19.413ms | 黑龙江大兴安岭地区联通81.548ms | 37.793ms |
电信
广东 | 3.856ms | 海南 | 11.532ms | 香港 | 13.402ms | 广西 | 22.024ms |
贵州 | 22.608ms | 云南 | 23.547ms | 福建 | 25.032ms | 江西 | 25.096ms |
湖南 | 25.46ms | 湖北 | 25.897ms | 江苏 | 29.586ms | 安徽 | 29.825ms |
河南 | 32.676ms | 浙江 | 32.883ms | 重庆 | 33.868ms | 北京 | 34.168ms |
上海 | 36.772ms | 河北 | 38.348ms | 山东 | 38.84ms | 山西 | 40.808ms |
四川 | 41.272ms | 天津 | 42.332ms | 陕西 | 44.508ms | 青海 | 52.072ms |
内蒙古 | 52.316ms | 宁夏 | 53.988ms | 西藏 | 54.2ms | 辽宁 | 57.028ms |
甘肃 | 61.144ms | 黑龙江 | 66.908ms | 吉林 | 67.096ms | 新疆 | 100.108ms |
联通
湖南 | 19.413ms | 江西 | 19.548ms | 福建 | 23.28ms | 贵州 | 25.904ms |
浙江 | 27.363ms | 湖北 | 29.684ms | 安徽 | 29.816ms | 陕西 | 29.932ms |
广东 | 30.052ms | 上海 | 32.038ms | 重庆 | 32.512ms | 江苏 | 32.66ms |
河南 | 33.727ms | 北京 | 34.603ms | 山西 | 34.684ms | 青海 | 39.252ms |
宁夏 | 40.2ms | 天津 | 41.28ms | 内蒙古 | 42.64ms | 河北 | 42.7ms |
山东 | 43.412ms | 四川 | 45.816ms | 辽宁 | 58.616ms | 吉林 | 62.54ms |
新疆 | 67.792ms | 黑龙江 | 81.548ms |
移动
湖南 | 15.508ms | 广东 | 18.404ms | 福建 | 21.504ms | 海南 | 22.272ms |
江西 | 23.656ms | 广西 | 31.196ms | 上海 | 31.628ms | 安徽 | 32.799ms |
陕西 | 33.264ms | 浙江 | 35.044ms | 河南 | 37.452ms | 江苏 | 39.707ms |
北京 | 40.128ms | 湖北 | 45.14ms | 河北 | 46.74ms | 山西 | 49.808ms |
云南 | 51.62ms | 宁夏 | 53.317ms | 青海 | 53.504ms | 山东 | 53.648ms |
吉林 | 54.624ms | 辽宁 | 59.169ms | 黑龙江 | 67.216ms | 新疆 | 82.62ms |
目前好像只能测出这些内容,就先分享这些内容吧。