2022 搬瓦工香港 HK85 机房(HKHK_3)测评:速度 延迟 丢包 路由

2022 年搬瓦工香港 HK85 机房简单测评,编号为 HKHK_3,目前仅限搬瓦工香港 HK85 限量版套餐可以使用这个机房,并且购买之后不能迁移机房。搬瓦工香港 HK85 机房接入移动 CMI 线路,回程三网直连,去程的话移动也是 CMI 直连,电信和联通绕路日本 NTT 然后到香港 NTT。搬瓦工香港 HK85 机房怎么样,搬瓦工香港 HK85 机房好不好用,搬瓦工香港 HK85 速度测试、延迟测试、丢包率测试、路由跟踪测试结果分享。

一、搬瓦工香港 HK85 机房总体测评

二、搬瓦工香港 HK85 机房速度测试

三、搬瓦工香港 HK85 机房延迟测试

 

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 深圳市电信62.462ms 湖南电信183.52ms 116.902ms
移动 广东移动24.208ms 西藏移动106.334ms 60ms
联通 上海联通62.089ms 上海联通162.321ms 90.915ms

具体测评结果:

检测点 发送 接收 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间
安徽联通 5 5 0% 73.92 73.18 73.66
安徽移动 5 5 0% 47.812 46.596 47.219
北京电信 5 1 80% 106.48 106.48 106.48
北京联通 5 5 0% 73.923 73.467 73.63
北京移动 5 5 0% 45.28 45 45.152
成都市联通 5 5 0% 96.3 95.22 95.76
成都市移动 5 5 0% 93.312 93.136 93.241
福建电信 5 2 60% 102.08 100.48 101.28
福建联通 5 5 0% 75.62 74.7 75.312
福建移动 5 5 0% 64.16 63.46 63.756
甘肃电信 5 1 80% 118.54 118.54 118.54
广东电信 5 4 20% 93.503 93.324 93.407
广东联通 5 5 0% 94.82 94.58 94.676
广东移动 5 5 0% 28.64 22.58 24.208
广西电信 5 4 20% 101.34 100.7 101.015
广西移动 5 5 0% 26.86 25.64 26.236
广州市电信 5 5 0% 62.552 62.457 62.509
广州市电信 5 5 0% 63.812 62.451 62.793
贵州电信 5 5 0% 104.2 103.78 104.008
贵州联通 5 5 0% 96.96 96.58 96.836
海南电信 5 5 0% 101.82 101.62 101.744
合肥市联通 5 5 0% 72.383 70.461 71.575
河北电信 5 1 80% 117.144 117.144 117.144
河北联通 5 5 0% 79.16 78.64 78.852
河北移动 5 5 0% 51.749 51.006 51.423
河南电信 5 3 40% 109.64 108.18 109.106
河南联通 5 5 0% 77.9 77.64 77.756
河南移动 5 5 0% 59.18 58.32 58.688
河源市移动 5 4 20% 101.518 99.424 100.354
黑龙江联通 5 5 0% 107.659 105.767 106.776
黑龙江移动 5 5 0% 66.62 66.08 66.24
呼和浩特市电信 5 4 20% 104.145 103.831 103.924
湖北电信 5 2 60% 177.42 176.003 176.711
湖北电信 5 1 80% 174.466 174.466 174.466
湖北移动 5 5 0% 65.6 62.76 64.488
湖南电信 5 1 80% 183.52 183.52 183.52
湖南移动 5 5 0% 47 42.36 44.548
吉林电信 5 3 40% 124.46 121.84 123.42
江苏电信 5 3 40% 163.04 160.065 161.192
江苏联通 5 5 0% 68.94 68.84 68.876
江苏移动 5 5 0% 53.86 53.18 53.412
江西电信 5 5 0% 90.66 90.2 90.376
江西联通 5 5 0% 82.6 81.64 82.108
江西移动 5 5 0% 50.78 45.76 49.08
辽宁电信 5 1 80% 125.12 125.12 125.12
辽宁联通 5 5 0% 128.86 94.28 101.432
辽宁移动 5 5 0% 60.92 60.52 60.712
洛阳电信 5 2 60% 105.26 104.32 104.79
南京市联通 5 5 0% 62.293 61.942 62.184
南通市电信 5 3 40% 160.348 159.609 160.067
内蒙联通 5 5 0% 99.96 99.76 99.88
内蒙移动 5 5 0% 62.9 62.62 62.712
宁夏联通 5 5 0% 108.48 94.7 98.496
宁夏移动 5 5 0% 59.7 58.54 59.184
青海电信 5 2 60% 124.014 123.779 123.896
青海联通 5 5 0% 96.26 95.92 96.06
青海移动 5 5 0% 68.823 68.374 68.593
泉州市电信 5 2 60% 178.082 175.772 176.927
山东联通 5 5 0% 90.8 88.16 89.3
山东移动 5 5 0% 55.74 55.04 55.292
山西电信 5 3 40% 106.8 104.88 105.633
山西联通 5 5 0% 87.36 87.16 87.204
山西移动 5 5 0% 57.16 56.44 56.712
陕西联通 5 5 0% 90.22 89.68 89.904
陕西移动 5 5 0% 72.96 72.581 72.753
汕头市电信 5 4 20% 90.895 90.622 90.809
上海电信 5 1 80% 150.36 150.36 150.36
上海联通 5 2 60% 163.105 161.537 162.321
上海联通 5 5 0% 62.402 61.738 62.089
上海移动 5 5 0% 34.994 34.782 34.9
深圳电信 5 5 0% 93.639 93.341 93.517
深圳市电信 5 5 0% 62.604 62.352 62.462
四川电信 5 3 40% 110.14 109.56 109.913
四川电信 5 5 0% 104.058 102.697 103.435
四川联通 5 5 0% 118.86 101.82 106.708
四川移动 5 5 0% 70.34 67.66 68.98
天津电信 5 1 80% 99.2 99.2 99.2
天津联通 5 5 0% 86.446 85.503 85.778
天津移动 5 5 0% 57.8 57.16 57.396
乌兰察布市联通 5 5 0% 98.089 93.175 94.296
西藏电信 5 5 0% 129.6 129.3 129.4
西藏移动 5 5 0% 108.091 105.496 106.334
新疆联通 5 5 0% 144.56 137.32 138.908
新疆移动 5 5 0% 104.34 103.56 103.864
新乡市联通 5 5 0% 82.988 81.881 82.211
云南电信 5 4 20% 107.26 106.9 107.115
云南联通 5 5 0% 106.88 106.78 106.82
云南移动 5 5 0% 47.08 44.9 46.36
张家口市电信 5 5 0% 128.403 93.883 107.658
浙江电信 5 2 60% 164.28 163.68 163.98
浙江联通 5 5 0% 70.92 70.46 70.716
浙江移动 5 5 0% 59.12 58.88 58.984
重庆电信 5 4 20% 102.86 102.42 102.565
重庆联通 5 5 0% 97.42 97.16 97.324
重庆移动 5 5 0% 39.5 38.86 39.184

四、搬瓦工香港 HK85 机房丢包率

五、搬瓦工香港 HK85 机房路由跟踪

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  14.82 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  7.12 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  2.94 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  5.98 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.37 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.77 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.3.182  27.27 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.62 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.76 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  29.21 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.37.217  52.30 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.94.26  47.06 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  *
15  202.97.17.61  77.69 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
16  *
17  *
18  2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2)  81.47 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
19  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  79.40 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  12.54 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  1.60 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.61 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  10.88 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.50 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  31.01 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.3.186  26.92 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.67 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.68 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  29.46 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  *
14  *
15  101.95.88.97  57.67 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  180.169.255.118  31.72 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  55.14 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  18.94 ms  *  LAN Address
 2  hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129)  19.24 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.54 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.80 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.39 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  138.67 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.3.186  28.38 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.06 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.21 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  28.93 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  221.183.90.218  34.67 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  *
15  202.97.95.85  87.52 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
16  202.105.158.33  87.82 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
17  *
18  183.56.67.82  87.37 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
19  58.60.188.222  89.65 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  22.09 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  10.37 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.62 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  3.04 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.36 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.45 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.3.186  26.88 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.08 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.15 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  28.93 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.37.217  52.63 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  221.183.68.194  89.44 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  219.158.3.65  84.81 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
16  *
17  202.106.50.1  77.79 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  17.10 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  6.76 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.39 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  4.90 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.43 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.43 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.49  2.71 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.3.182  26.87 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.23 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.13 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  29.00 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.94.2  29.93 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  219.158.46.141  66.50 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  219.158.113.197  52.36 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  139.226.225.138  60.51 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  139.226.201.146  62.76 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  210.22.97.1  63.97 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  19.79 ms  *  LAN Address
 2  hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129)  12.49 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.46 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.82 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.40 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.49 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.3.174  26.81 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.170  28.62 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  28.65 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  29.41 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  221.183.94.178  34.32 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  219.158.46.145  90.62 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  219.158.9.73  80.54 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
16  120.82.0.170  94.95 ms  AS17816  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
17  120.80.144.34  94.65 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
18  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  83.77 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  19.99 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  5.23 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.36 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.81 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.51 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  9.46 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.49  2.18 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  223.120.2.2  6.86 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  223.120.22.21  47.52 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.55.102  39.63 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  221.183.46.250  40.27 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  221.183.89.102  46.23 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  *
15  cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161)  43.77 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  16.99 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  12.86 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.47 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  1.54 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.67 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  2.11 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.2.14  6.47 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  223.120.22.5  32.80 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.55.30  32.55 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.25.189  33.41 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.176.22.9  33.56 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  111.24.17.65  31.61 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  111.24.3.118  33.22 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  221.181.125.81  33.77 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
16  211.136.190.234  33.92 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
17  211.136.112.252  31.84 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
18  211.136.112.200  31.98 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
深圳移动
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  18.04 ms  *  LAN Address
 2  hk85-1-1.it7.net (103.193.131.129)  13.69 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.46 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77.static.xtom.com (103.193.131.77)  0.74 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.62 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.65 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  223.120.2.14  6.69 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  221.183.55.58  7.27 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10  221.183.52.85  6.50 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.183.68.138  6.90 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.4.241  7.81 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.71.70  10.49 ms  AS9808  China, Guangdong, ChinaMobile
14  221.183.110.166  11.87 ms  AS9808  China, ChinaMobile
15  ns6.gd.cnmobile.net (120.196.165.24)  9.72 ms  AS56040  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.85.200  15.52 ms  *  LAN Address
 2  hk85-2-1.it7.net (103.193.131.133)  8.02 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.76.static.xtom.com (103.193.131.76)  0.95 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87.static.xtom.com (103.193.131.87)  5.63 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  xtom2-10g.hkix.net (123.255.90.251)  0.31 ms  *  China, Hong Kong, hkix.net
 6  multidata1-10g.hkix.net (123.255.91.118)  2.03 ms  *  China, Hong Kong, hkix.net
 7  101.4.114.181  36.11 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
 8  *
 9  101.4.118.213  36.37 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
10  101.4.112.14  52.73 ms  AS4538  China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
11  101.4.112.18  63.06 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
12  101.4.116.158  63.75 ms  AS4538  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
13  *
14  *
15  *
16  202.112.14.151  63.00 ms  AS24355  China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU

----------------------------------------------------------------------

六、搬瓦工香港 HK85 机房优惠套餐

详情:《搬瓦工香港限量版套餐:香港 HK85 机房/移动 CMI 直连/79.99 美元

搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW(优惠力度 6.58%)

香港 HK85 限量版
  • CPU:1 核
  • 内存:1 GB
  • 硬盘:20 GB SSD
  • 流量:500 GB/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:香港 HK85 机房 CMI
  • 迁移:不可迁移机房
  • 价格:79.99 美元/年

下面是更多搬瓦工优惠套餐。

方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2
(最便宜)
1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2
DC8 ZNET
$49.99/年 购买
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
联通荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度
$299.99/年
购买
HK 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps 中国香港 CN2 GIA $89.99/月
$899.99/年
购买
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月
$1559.99/年
购买
TOKYO 2GB 2核 40GB 0.5TB 1.2Gbps 日本东京 CN2 GIA $89.99/月
$899.99/年
购买
TOKYO 4GB 4核 80GB 1TB 1.2Gbps $155.99/月
$1559.99/年
购买


【AD】美国洛杉矶CN2 VPS/香港CN2 VPS/日本CN2 VPS推荐,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工vps

【AD】RackNerd 推出的 KVM VPS 特价优惠,在纽约、西雅图、圣何塞和阿什本每年仅需 12.88 美元!